More actions
m LWMW-6 const |
No edit summary |
||
| Line 1,015: | Line 1,015: | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icon corporation.png|24px]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Oasa/04-LOF#sec 04-LOF] | | [[File:Icon corporation.png|24px]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Oasa/04-LOF#sec 04-LOF] | ||
| GK3- | | GK3-RX | ||
| 1P-QWR, 3-JG3X, FJ-GUR | | 1P-QWR, 3-JG3X, FJ-GUR | ||
| BQ0-UU | | BQ0-UU | ||
| Line 1,844: | Line 1,844: | ||
| [[File:logo faction outer ring excavations.png|24px|Outer Ring Excavations (ORE)]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Outer_Ring/Crown#sec Crown] | | [[File:logo faction outer ring excavations.png|24px|Outer Ring Excavations (ORE)]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Outer_Ring/Crown#sec Crown] | ||
| UO9-YG | | UO9-YG | ||
| | | ZQP-QV, ZJQH-S, E9G-MT, RL-KT0 | ||
| | | TQ-RR8, UO9-YG | ||
| | | C0T-77 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icon corporation.png|24px]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Oasa/CZ-06R#sec CZ-06R] | | [[File:Icon corporation.png|24px]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Oasa/CZ-06R#sec CZ-06R] | ||
| Line 1,930: | Line 1,930: | ||
| 3HX-DL, FA-DMO, MY-T2P, Q-R3GP, XV-8JQ | | 3HX-DL, FA-DMO, MY-T2P, Q-R3GP, XV-8JQ | ||
| GEKJ-9, NFM-0V, UH-9ZG | | GEKJ-9, NFM-0V, UH-9ZG | ||
| YXIB- | | YXIB-I | ||
|- | |- | ||
| [[File:Icon corporation.png|24px]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Oasa/DOCS-O#sec DOCS-O] | | [[File:Icon corporation.png|24px]] [https://evemaps.dotlan.net/map/Oasa/DOCS-O#sec DOCS-O] | ||
Revision as of 20:39, 14 September 2025
| Incursion links |
|---|
| General |
| Advanced |
| EVE University |
| Preparations |
| Fittings |
| Guides |
Constellation layouts
The number of systems in the constellations will determine how many of each type of sites there will be. The split between the systems will follow certain criteria, but doesn't change from one time to another. So each constellation layout will remain the same unless CCP decides to change things again, like they did in the Rubicon 1.2 point-release back in February 18th, 2014.
- There will always be a single staging system with scout sites.
- There will always be a single system with headquarter sites (including the mothership site).
- There will always be at least one or more systems with vanguard sites and one or more systems with assault sites.
- If there are enough systems to have more than three vanguard systems, an additional assault system will be added before adding a fourth vanguard system. And before adding a fifth vanguard system, a third assault system will be added.
- Systems with a different security than the constellation in general, like low security systems in a predominantly high security constellation, are not part of the incursion.
- In general the systems will spawn "out" from the Scout/Staging system with Headquarters being as far away as possible and Vanguard systems being adjacent to the Staging system.
For more information about the spawn mechanics etc, see number of Incursions and respawns and for a list of active incursions as well as recent data, see dotlan's incursions or Shadowlauch's EVE-Incursions page.
Adding new information
| If possible, please note in the summary line below your edit what you have added. (it allow pilots who view the edit history of this page to track new additions more easily) |
Before you add a constellations and its systems to this list, make sure that you've covered all the systems in the constellation. Open up the constellation information, easily accessible by the linked system name in the journal under the Incursions and Global Report tabs. Click the constellation name in question and look under Related Solar Systems to verify the systems and then visit each system in turn to check which type of system it is. That way we can make sure we don't miss a system or add one that isn't in the constellation in question, or mislabel a system of a different type of system than it is. Don't assume other sites or people have done this, double-check for yourself before adding this information.
If you see a new constellation spawn, feel free to add it with just the link to the dotlan maps. Even if you don't go there to scout out the systems, we'll know that the constellation is part of the rotation.
Known constellations
Below is a list of all the constellations that have been invaded by Sansha Kuvakei's forces. During the events of the Triglavian expansion several systems were removed from High and Low Security space and moved to Pochven, in a few cases this has caused the constellation to no longer be viable for Incursion spawns. Systems that have been moved to Pochven have been marked in Red on the tables below.
Constellations in high security space
| Claysson | Adiere, Oirtlair, Olelon, Stetille | Auberulle, Doussivitte | Unel | |
| Kasi | Hilmar, Jeshideh, Shura | Yooh | Hostakoh | |
| Sizamod | Assiad, Iswa, Rand, Rumida | Kerepa, Marthia, Nosodnis | Safilbab | |
| Barmalie | Audaerne, Augnais, Fluekele, Jolia | Alsottobier, Deltole, Parchanier | Colelie | |
| Moniyyuku | Palas, Reteka, Safshela | Gidali | Molea | |
| Chesiette | Annelle, Claulenne, Masalle | Sortet | Scolluzer | |
| Vilur | Altrinur, Eygfe, Reset | Fildar, Olbra | Jondik | |
| Astoh | Onnamon, Tsuruma, Uuhulanen | Rohamaa, Samanuni | Uchomida | |
| Libold | Aldrat, Erstur, Urnhard | Fredagod | Hardbako | |
| Koona | Jakri, Munory, Nidupad, Zimse | Aphi, Garisas | Chanoun | |
| Kaimon | Alikara, Kausaaja, Oiniken | Aikoro | Ahynada | |
| Klaevik | Atonder, Hotrardik, Ridoner | Engosi | Orduin | |
| Torrinos | Ibura, Isinokka, Yoma | Oipo | Haajinen | |
| Adia | Azizora, Hadonoo, Shabura | Jarshitsan | Ahmak | |
| Lumegen | Gedugaud, Oppold, Tratokard | Geffur | Hilfhurmur | |
| Sivala | Hatakani, Iivinen, Tennen | Yashunen | Kassigainen | |
| Abhan | Anyed, Chiga, Habu | Anzalaisio | Asanot | |
| Lahnina | Etav, Pedel, Saheri | Anila, Yeeramoun | Ides | |
| Perdan | Kibursha, Hostni, Mimime | Onazel, Asesamy | Lossa | |
| Akes | Hati, Riavayed, Uadelah | Hakshma, Laddiaha | Nakatre | |
| Aufay | Balle, Du Annes, Erme, Metserel | Grinacanne, Pettinck | Adreland | |
| Aydoteaux | Averon, Carirgnottin, Muer, Odixie, Scuelazyns, Tolle | Angymonne, Antollare, Enedore, Laic | Avele | |
| Palpis | Arveyil, Nidebora, Ulerah, Uktiad | Faktun, Halenan | Mili | |
| Loguttur | Krilmokenur, Magiko, Onga, Vullat | Larkugei, Oremmulf, Osaumuni | Hurjafren | |
| Andole | Cat, Derririntel, Ommare | Atlangeins | Hecarrin | |
| Heorah | Agal, Doza, Ebasez | Bania, Nasreri | Girani-Fa | |
| Dantan | Kador Prime, Khafis, Nordar | Askonak, Murini | Uanim | |
| Balanaz | Afnakat, Bashyam, Parses | Firbha | Col | |
| Geztic | Hishai, Osis, Sehsasez, Yezara | Ervekam, Kahah, Mashtarmem | Saloti | |
| Aderkan | Earled, Ogoten, Tollus | Hebisa, Polstodur | Ansher | |
| Abrat | Alf, Arlulf, Brundakur, Illuin | Aldilur, Orgron, Nedegulf | Stirht | |
| Stoure | Arasare, Lazer, Yvelet | Vecodie | Yvaeroure | |
| Horir | Abaim, Somouh, Sorzielang | Sayartchen, Teshi | Gosalav | |
| Malpara | Hakodan, Hatori, Ronne | Jarkkolen | Junsen | |
| Sakenta | Ansila, Aokannitoh, Hirtamon, Ikuchi | Hykkota, Ohmahailen, Outuni | Eskunen | |
| Anbald | Bongveber, Freatlidur, Maturat | Roleinn, Vorsk | Eiluvodi | |
| Gallareue | Ansone, Dunraelare, Nausschie, Trosquesere | Estene, Stayme | Inghenges | |
| Neburab | Aband, Ghesis, Gonan | Gamdis, Joamma | Joramok | |
| Lachailes | Eshtah, Kasrasi, Ordize, Rashy | Fovihi, Psasa | Kiereend | |
| Nalu | Esteban, Luromooh, Sahdil | Nadohman | Moussou | |
| Theruesse | Ansalle, Ellmay, Gisleres | Amygnon, Jufvitte | Scheenins | |
| Eredan | Gheth, Lisudeh, Mehatoor | Sasoutikh | Ohide | |
| Asgeir | Evuldgenzo, Flost, Ongund | Eust | Todrir | |
| Chesoh | Hama, Hanan, Irnal, Sarum Prime | Alkabsi, Bagodan, Mahrokht | Murzi | |
| Ana | Hamse, Jaswelu, Lashkai, Zhilshinou | Maiah, Yuhelia | Barira | |
| Mishi | Avada, Haimeh, Pahineh | Bazadod | Chibi | |
| Sakhti | Hiramu, Hutian, Mazitah, Pelkia | Joppaya, Raren | Noli | |
| Dresi | Aharalel, Gensela, Zororzih | Aphend, Romi | Hiroudeh | |
| Pirohdim | Iosantin, Janus, Orva, Salashayama, Thiarer, Zet | Amphar, Nikh, Usroh | Agha | |
| Unkah | Atoosh, Hoona, Mimen | Thashkarai | Sacalan | |
| Narai | Bashakru, Shuria, Sukirah | Mikhir, Ziona | Akhragan | |
| Yehnifi | Kooreng, Shaggoth, Ustnia | Elmed, Minin | Jennim | |
| Shala | Ibaria, Maspah, Zemalu | Juddi | Khankenirdia | |
| Hizhara | Ahala, Arera, Knophtikoo | Hai, Seiradih | Mamenkhanar | |
| Saikanen | Jeras, Kakki, Oijamon | Auviken | Ohvosamon | |
| Akhmoh | Hapala, Salah, Yebouz | Syrikos | Hikansog | |
| Azhgabid | Arkoz, Jinizu, Taru, Yanuel | Nafrivik, Remoriu | Phoren | |
| Chaktaren | Danyana, Jinkah, Nibainkier, Polfaly | Annad, Nahyeen | Andrub | |
| Sazre | Ipref, Jachanu, Khanid Prime, Kihtaled | Agil, Gousoviba, Neyi | Bukah | |
| Fora | Bhizheba, Eba, Safizon, Zatsyaki | Artoun, Ebtesham | Isamm | |
| Balginia | Avesber, Frarn, Gyng, Illinfrik | Ivar, Meirakulf | Usteli | |
| Quier | Frarolle, Gicodel, Mattere | Ethernity, Meves | Athinard | |
| Akeva | Ejahi, Gelhan, Jarizza | Asghatil, Bar | Sucha | |
| Buftiar | Jofan, Odlib, Yadi | Tidacha | Milu | |
| Gererique | Niballe, Odinesyn, Postouvin | Larryn | Weraroix | |
| Aice | Amattens, Bereye, Junsoraert, Jurlesel | Arnatele, Halle | Mormoen | |
| Obrolber | Austraka, Dumkirinur, Sist | Edmalbrurdus, Kronsur | Todeko | |
| Ukkalen | Akkilen, Keikaken, Onuse | Soshin, Vattuolen | Silen | |
| Ono | Annaro, Isutaka, Tasabeshi | Muvolailen | Paara | |
| Oraekja | Hakeri, Irgrus, Nifflung | Josekorn | Dantbeinn | |
| Nare | Imih, Soumi, Zinkon | Choga | Kulu | |
| Kamda | Mandoo, Miah, Peyiri | Yarebap | Finid | |
| Ahteer | Hath, Judra, Sharios, Uhodoh | Esa, Kari | Arakor | |
| Jotenen | Atai, Otalieto, Rauntaka | Liukikka | Aikantoh | |
| Lazara | Asrios, Ithar, Shemah | Zorrabed | Telang | |
| Imya | Gergish, Kobam, Tahli | Madomi | Hirizan | |
| Ahkour | Gaknem, Nehkiah, Siyi | Iro | Abai | |
| Thasinaz | Choonka, Dihra, Dital | Esescama | Odin | |
| Itamo | Ahtulaima, Kylmabe, Vaankalen | Jatate, Mitsolen | Mahtista | |
| Zaid | Akpivem, Nirbhi, Tanoo, Yuzier | Jark, Sasta | Lashesih | |
| Ahrosseas | Adahum, Goram, Tendhyes | Tividu | Anjedin | |
| Motsu | Aramachi, Komo, Laah, Oichiya | Saila, Isenairos | Uotila | |
| Moro | Ainsan, Badivefi, Talidal | Ashi, Tzashrah | Sabusi | |
| Matyas | Imeshasa, Jarzalad, Pimsu | Nafomeh | Riramia | |
| Shumam | Ardishapur Prime, Gid, Nererut, Nifshed, Vashkah | Rasile, Sitanan, Thebeka | Dakba | |
| Seitam | Tew, Zehru, Zith | Alra, Ilas | Sinid | |
| Inari | Inaro, Irjunen, Waskisen | Sirppala | Kaaputenen | |
| Situner | Agtver, Datulen, Erego, Meimungen, Totkubad | Evettullur, Hjortur, Tamekamur | Egbonbet | |
| Akhwa | Inis-Ilix, Sonama, Suner | Halibai, Turba | Kothe | |
| Yasud | Azerakish, Ghishul, Lari, Moutid | Asezai, Yeder | Ferira | |
| Vilinnon | Iffrue, Mollin, Ommaerrer | Ivorider | Osmallanais | |
| Jorus | Appen, Javrendei, Klir | Trer | Egmur | |
| Croleur | Atier, Bawilan, Brapelille | Adrallezoen | Brybier | |
| Cailanar | Armala, Murema, Uchat | Ilonarav | Gaha | |
| Saana | Bahromab, Kudi, Madirmilire | Fabum | Sharji | |
| Aclan | Jaschercis, Marosier, Vaurent | Ardallabier, Lirsautton | Blameston |
Constellations in low security space
| Rorsins | Miroitem, Otou, Thelan | Lamadent | Rancer | |
| Hier | Gens, Jasson, Kamih | Kenahehab | Yehaba | |
| Hahyil | Aranir, Eshwil, Sosa | Ilahed | Ishkad | |
| Baratar | Amafi, Ashkoo, Nahrneder | Hakana | Arzieh | |
| Brin | Arnstur, Evati, Helgatild, Todifrauan | Arnher, Lasleinur | Ofstold | |
| Sakulda | Gonheim, Half, Istodard | Altbrard | Hedaleolfarber | |
| Rafeme | Fanathor, Nakis, Pout | Zirsem | Hezere | |
| Pain | Aunsou, Gare, Reynire | Cumemare | Alperaute | |
| Esesier | Aldranette, Anchauttes, Evaulon | Alsavoinon, Vlillirier | Oicx | |
| Maalna | Maseera, Van, Shakasi | Zayi | Shirshocin | |
| Ualkin | Egmar, Gukarla, Taff | Orfrold | Klogori | |
| Arodan | Bourar, Rammi, Rimbah | Milal | Sobenah | |
| Olin | Galnafsad, Otakod, Shalne | Shapisin | Gonditsa | |
| Vevelonel | Anckee, Elore, Meunvon, Yveve | Aimoguier, Conomette | Cadelanne | |
| Ibani | Cabeki, Irmalin, Timudan | Sassecho | Goudiyah | |
| Agaullores | Babirmoult, Faurulle, Hare, Ogaria | Heluene, Oruse | Arittant | |
| Kadlina | Aeditide, Hegfunden, Egbinger | Weld | Klingt | |
| Hofjaldgund | Ebolfer, Gebuladi, Eszur | Frerstorn, Sirekur | Ontorn | |
| Vimeini | Aset, Avenod, Isbrabata, Turnur | Eytjangard, Uisper | Floseswin | |
| New Eden | Canard, Central Point, Promised Land | Dead End, Gateway | Exit | |
| Sakht | Anath, Naga, Tisot | Omigiav | Efu | |
| Amod | Akila, Basan, Shajarleg | Sahda | Naguton | |
| Kenninck | Ausmaert, Barleguet | Aulbres, Vestouve | Espigoure | |
| Lantorn | Dal, Siseide, Vard | Auga | Amamake | |
| Sheri | Ahraghen, Ajna, Tukanas | Nielez, Soliara | Fageras | |
| Neda | Chitiamem, Zahefeus, Zephan | Kuhri, Nandeza | Dimoohan | |
| Pavanakka | Eha, Innia, Martoh | Iralaja, Kinakka | Raihbaka | |
| Hikkoken | Hallanen, Immuri, Nennamaila | Akidagi, Enaluri | Aivonen | |
| Tannolen | Eranakko, Onatoh, Sujarento, Tama | Oto, Nagamanen | Hasmijaala | |
| Misaba | Mamet, Rephirib, Mamet | Biphi | Hoshoun | |
| Khabara | Fensi, Jeni, Nebian | Ami | Bridi | |
| Bimener | Kenobanala, Khabi, Ubtes | Astabih | Uanzin | |
| Partod | Anara, Seshi, Sharza | Pirna | Azedi | |
| Prism | Asakai, Elunala, Ikoskio, Mushikegi | Okkamon, Vaaralen | Teskanen | |
| Esubara | Getrenjesa, Shafrak, Yahyerer, Zazamye | Defsunun, Jerhesh | Nalnifan | |
| Bapraya | Ghekon, Pserz, Vaini | Anohel, Soza | Illi | |
| Korridi | Bantish, Lela, Saphthar | Itrin | Keri | |
| Amasiree | Amoen, Aubonnie, Hedoubel | Gallusiene, Ruerrotta | Avaux | |
| Vehan | Udianoor, Onanam, Sadana | Isid | Marmeha | |
| Naka | Aring, Chej, Gayar | Noranim, Petidu | Menai | |
| Fuskunen | Otosela, Paala, Uemon | Akkio | Tasti | |
| Access | Angur, Djimame, Hangond | Mozzidit | Antem | |
| Esmes | Goinard, Allipes, Aetree | Raeghoscon | Lermireve | |
| Notoras | Hirri, Kedama, Nisuwa, Oinasiken, Reitsato | Pynekastoh, Rakapas, Teimo | Iwisoda | |
| Yekh | Balas, Edilkam, Ertoo, Feshur, Hoseen, Hoseen, Pemsah | Fihrneh, Gesh, Hakatiz, Khnar | Parouz | |
| Hiremir | Omam, Sechmaren, Zinoo | Bersyrim | Mod | |
| Kerying | Arzi, Oguser, Zorenyen | Mafra, Schmaeel | Abath | |
| Upt | Gehi, Ham, Vezila | Claini, Seshala | Hemouner | |
| Ned | Fobiner, Karan, Nouta | Esaeel, Huna | Hophib | |
| Arzad | Ezzara, Oyeman, Sifilar | Raa | Tzvi | |
| Athounon | Alparena, Arderonne, Mercomesier, Reschard | Alamel, Odamia | Mantenault | |
| Tirbam | Nasesharafa, Keshirou, Rethan | Ordat | Teshkat | |
| Haras | Sahtogas, Tannakan, Oyonata | Kurniainen | Saidusairos | |
| Muttokon | Aedald, Audesder, Heild | Hrokkur | Hrober | |
| Arza | Liparer, Miroona, Ranni | Jedandan | Enal | |
| Saranen | Anin, Karjataimon, Tartoken | Nannaras | Tamo | |
| Kehjari | Ashitsu, Ienakkamon, Villasen, Korasen | Hykanima, Okagaiken | Sarenemi | |
| Brarel | Agoze, Annancale, Ostingele | Vey | Harroule | |
| Muetralle | Costolle, Costolle, Ouelletta | Murethand | Loes |
Constellations in null security space
| LS9B-9 | RVCZ-C, VI2K-J, ZLZ-1Z | 6Y-WRK | 5T-KM3 | |
| MOCW-2 | 3AE-CP, 9OLQ-6, Q-3HS5 | 0-VG7A | EUU-4N | |
| JLO-Z3 | 03-OR2, 5-MQQ7, 6-EQYE | U2-28D | LQ-OAI | |
| C8VC-S | GIH-ZG, K-6SNI, L-VXTK, XD-TOV | V7-FB4, W-UQA5 | S8-NSQ | |
| 8B-VLX | G-B22J, R3-K7K, X-R3NM, X6AB-Y | 1-1I53, N8XA-L | 18-GZM | |
| GK3-RX | 1P-QWR, 3-JG3X, FJ-GUR | BQ0-UU | RF-X7V | |
| UK-SHL | 01TG-J, U3SQ-X, A1BK-A | L6BY-P, NUG-OF | E7VE-V | |
| ZXA-V6 | I1-BE8, ZH3-BS, ZJ-QOO | 1QH-0K | W8O-19 | |
| UI-8ZE | 7D-0SQ, OGV-AS, Y-C3EQ | H1-J33 | KU5R-W | |
| BKG-Q2 | ||||
| 4CJ-AC | 67Y-NR, A24L-V, QTME-D | GDHN-K, RQN-OO | GK5Z-T | |
| J7-BDX | 30-YOU, 384-IN, 4F89-U, MKIG-5, YHEN-G | E-JCUS, LP1M-Q, W-QN5X | G063-U | |
| 42XJ-N | G9D-XW, GVZ-1W, Z3U-GI | B3QP-K | FHB-QA | |
| ZD4-G9 | YJ3-UT, C2-DDA, VG-QW1 | L-IE41 | 2IBE-N | |
| GGMF-J | GGMF-J, IG-4OF, M-NWLB | 0-QP56, ORB4-J | MTGF-2 | |
| EFM-C4 | 74-VZA, I-1QKL, L5-UWT | Q7-FZ8 | YPW-M4 | |
| 7UTB-F | 31X-RE, 5-6QW7, Q-02UL | Y5C-YD | F-9PXR | |
| 9T-APQ | 33-JRO, ARBX-9, O-MCZR | 5-CSE3 | JI-K5H | |
| LJK-T0 | M-9V5D, M-VEJZ, O2-39S | XWY-YM | DY-40Z | |
| 9-ZFCG | 3-YX2D, CFLF-P, V-TN6Q | UD-VZW | QBH5-F | |
| 2-3Q2G | M-UC0S, SY0W-2, V7-MID | JSI-LL | Q1U-IU | |
| 9-R6GU | KK-L97, R-KZK7, Z-GY5S | N-Q5PW, Y6-HPG | Y-W1Q3 | |
| O8W-5O | 0-TRV1, F-TQWO, NBO-O0 | 6UT-1K | 13-49W | |
| MJI3-8 | FY0W-N, M-OEE8, V0DF-2 | J-GAMP | E-OGL4 | |
| RZ-PIY | A-C5TC, FR46-E, QLPX-J | 2-X0PF, OFVH-Y | 1-PGSG | |
| CT8K-0 | C-4D0W, IL-H0A, M9-LAN | L4X-1V, WPV-JN | PX-IHN | |
| M2-CF1 | 8-JYPM, JH-M2W, PVH8-0 | EZA-FM | 6-CZ49 | |
| AR-5SY | A1RR-M, GW7P-8, OE-4HB, SF-XJS | Y-YHZQ, Z-SR1I | A-1IJ9 | |
| UW-6MW | 0-N1BJ, FO9-FZ, T-8GWA | 4QY-NT | T-8GWA | |
| QPO-WI | FO8M-2, R8S-1K, T-945F | 4U90-Z | AD-CBT | |
| ZJ-5IS | ZZK-VF, SN-Q1T, L1YK-V | R3P0-Z | 8RL-OG | |
| SG-3HY | A-YB15, D-6PKO, QZX-L9 | SY-0AM | AU2V-J | |
| S-LHPJ | 5-VFC6, J-OAH2 | 86L-9F, BZ-BCK, IUU3-L, O5-YNW | FB5U-I | |
| K-9UG4 | 2-RSC7, D4-2XN, ZID-LE | KJ-V0P | OBK-K8 | |
| CL-J9W | 5-LCI7, VNGJ-U, VVO-R6, Y2-I3W | AZN-D2, E-PR0S, TR07-S | 2-F3OE | |
| B-GC1T | AH-B84, HB7R-F, O-JPKH | JTAU-5 | F-9F6Q | |
| RZC-16 | F-NMX6, FWA-4V, ZKYV-W | 7RM-N0, S-MDYI | GA-P6C | |
| ROIR-Y | G95-VZ, J-CIJV, KLY-C0 | CL6-ZG, CXN1-Z | X-7OMU | |
| K4-RFZ | DG-L7S, L-FVHR, RKM-GE | 4-2UXV | F2OY-X | |
| 3ET-G8 | 0J-MQW, K-BBYU, XT-1E0 | N-PS2Y | T6T-BQ | |
| 5Q65-4 | 5DE-QS, R0-DMM, UZ-QXW | F-3FOY, OAIG-0 | UM-SCG | |
| XW2H-V | F2W-C6, KZ9T-C, X40H-9 | FIDY-8 | 8FN-GP | |
| IO-R2S | Q-ITV5, QE2-FS, R-ZESX | 7-UVMT, HF-K3O | WVMS-X | |
| A0M-R8 | 1NZV-7, B-VFDD, LY-WRW, QCGG-Q | 7-2Z93, NIM-FY | 9F-ERQ | |
| BY-MSY | 6EK-BV, D-PNP9, E1UU-3 | G-YZUX, P-3XVV | CZ6U-1 | |
| Y8K-5B | 4HF-4R, B6-XE8, JLH-FN | DFTK-D, MOSA-I | L7-BLT | |
| XEN7-0 | F5M-CC, LKZ-CY, TZE-UB | WRL4-2 | V7G-RL | |
| B-7DFU | 8-YNBE | BX-VEX, QY1E-N, YQX-7U | E-VKJV | |
| 6-ELQP | 0OYZ-G, D6SK-L, R97-CI, SWBV-2 | HYPL-V, I9-ZQZ, NPD9-A | M-PGT0 | |
| 9-8BL8 | 6W-HRH, MQFX-Q, N5Y-4N | CSOA-B | K3JR-J | |
| A-SJ8X | 0LTQ-C, 2P-4LS, 31-MLU, LSC4-P | A9D-R0, BMNV-P, RF-GGF | BY-S36 | |
| I7S-1S | FSW-3C, FX-7EM, G7AQ-7, QBL-BV | D-GTMI, T-RPFU | MH9C-S | |
| 6Q4-X6 | B9N2-2, D-QJR9, U4-V3J | H-29TM | KOI8-Z | |
| J7M-3W | 2G-VDP, 9P-870, KRPF-A | 9F-3CR | QNXJ-M | |
| F76-8Q | D-BAMJ, DW-N2S, JKWP-U, RHE7-W | W-FHWJ, X-6WC7 | PH-NFR | |
| IF-KD1 | IBOX-2, TD-4XL, VW-PXL | 8AB-Q4 | JA-G0T | |
| 62O-UE | IAS-I5, O5Q7-U, RT-9WL | SAI-T9 | K7S-FF | |
| SG-75T | N3-JBX, GN-PDU, 9PX2-F | F-5FDA | S1-XTL | |
| 5-IH57 | JXQJ-B, QYT-X8, Y-BIPM | PND-SI, XKM-DE | H-MHWF | |
| YQB-22 | 8P9-BM | 3GXF-U, H-GKI6, VKI-T7 | F-YH5B | |
| BB-EKF | 16AM-3, B8HU-Z, BB-EKF, Q5KZ-W | Q0G-L8, WE-KK2 | A-REKV | |
| U-IVGH | ARG-3R, K212-A, K7-LDX, P-N5N9, R-3FBU, S-E6ES | EIN-QG, JMH-PT, X9V-15 | DE-A7P | |
| Q-CAB2 | ||||
| 5-VKCN | 5KS-AB, KLYN-8, Y-W6GF | KFR-ZE, U0V6-T | D85-VD | |
| GR-X26 | 6OU9-U, 9N-0HF, U-OVFR | 9-OUGJ | 4NDT-W | |
| U-QMOA | I6-SYN, O-5TN1, VK-A5G | B-T6BT | 8-SPNN | |
| AFJ-NB | 4OIV-X, TM-0P2, Y-JKJ8 | 3-UCBF, N-CREL | 1-7KWU | |
| M-XUZZ | 5OJ-G2, 9-02G0, XA5-TY | L-QQ6P | LT-XI4 | |
| M-MBRT | HPBE-D, R4N-LD, TP7-KE | A-4JOO | 3Q-VZA | |
| 0J3L-V | AZBR-2, T-GCGL, Z-8Q65 | 0MV-4W, T-GCGL | V-NL3K | |
| DJK-67 | ||||
| SBEN-Q | 4GSZ-1, E-EFAM, VEQ-3V | 9-7SRQ, J-QOKQ | 4T-VDE | |
| C-LTXS | C0O6-K, G9NE-B, HD-AJ7, SJJ-4F | 0RI-OV, G9NE-B | SR-4EK | |
| UJXC-B | ||||
| I3Q-II | 0N-3RO, 319-3D, YZ9-F6 | FWST-8 | G-TT5V | |
| EF-F36 | 3-IN0V, DUV-5Y, GRNJ-3 | D-B7YK | Z-QENW | |
| YC-ANK | G-HE0N, J7X-VN, LTT-AP, UAJ5-K | 2WU-XT, 9S-GPT, XJ-AG7 | F-WCLC | |
| T-AKQZ | 0P-U0Q, G-D0N3, XGH-SH | B-6STA | 7KIK-H | |
| BUZ-DB | JGW-OT, KB-U56, KH0Z-0, UCG4-B | 5-N2EY, NH-1X6 | K717-8 | |
| E2-RDQ | HIX4-H, OY0-2T, TN25-J | GR-J8B | ZU-MS3 | |
| 1H5-3W | GTY-FW, QZV-X3, RV-GA8, TP-RTO | JTA2-2, R-6KYM | 3H58-R | |
| XME-SW | JX-SOA, KGCF-5, VH-9VO | NHKO-4, Y-UO9U | P-T9VC | |
| NIH-02 | E02-IK, M-MD3B, N-DQ0D | NK-7XO | JPL-RA | |
| UG-UWZ | 5F-YRA, TDE4-H, UER-TH | O2O-2X | JE1-36 | |
| Z-A8FS | 07-SLO, DUO-51, J-RXYN | GPD5-0 | GRHS-B | |
| 6V-D0E | BVRQ-O, LS3-HP, QX-4HO | FBH-JN | SH6X-F | |
| 5-A0PX | CLW-SI, O7-RFZ, R-RMDH | SH-YZY | Z-EKCY | |
| A-80UA | 4E-EZS, C8-7AS, ZNF-OK | 8Q-T7B | WV0D-1 | |
| WQY-IQ | 8W-OSE, E9KD-N, FIO1-8 | C-OK0R, YKSC-A | 0-ARFO | |
