Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

User:Koddestia Kud Usoko/Sandbox/Mastery:Drones: Difference between revisions

From EVE University Wiki
Created page with "=Mastery:Drones= The drones mastery group contains the mastery levels for all things drones. {{MasteryTableHead|Light Drones}} {{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}} {{M..."
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
=Mastery:Drones=
=Mastery:Drones=
The drones mastery group contains the mastery levels for all things drones.
{{MasteryTableHead|Light Drones}}
{{MasteryTableHead|Light Drones}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Avionics}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Avionics}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Durability}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Navigation}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Navigation}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Light Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Light Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Durability}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|CPU Management}}|-|1|1|1|1}}
{{MasteryTableRow|{{sk|CPU Management}}|-|1|1|1|1}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Electronic Warfare}}|-|4|4|4|4}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Electronic Warfare}}|-|4|4|4|4}}
Line 21: Line 19:
{{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Avionics}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Avionics}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Durability}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Navigation}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Navigation}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Light Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Medium Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Medium Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Light Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Durability}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|CPU Management}}|-|1|1|1|1}}
{{MasteryTableRow|{{sk|CPU Management}}|-|1|1|1|1}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Electronic Warfare}}|-|4|4|4|4}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Electronic Warfare}}|-|4|4|4|4}}
Line 37: Line 35:
{{MasteryTableHead|All Combat Drones}}
{{MasteryTableHead|All Combat Drones}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drones}}|4|5|5|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Durability}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Navigation}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Navigation}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Avionics}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Avionics}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Light Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Medium Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Medium Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Light Drone Operation}}|1|3|4|5|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Drone Durability}}|1|3|4|4|5}}
{{MasteryTableRow|{{sk|CPU Management}}|-|1|1|1|1}}
{{MasteryTableRow|{{sk|CPU Management}}|-|1|1|1|1}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Electronic Warfare}}|-|4|4|4|4}}
{{MasteryTableRow|{{sk|Electronic Warfare}}|-|4|4|4|4}}

Latest revision as of 02:28, 13 July 2022

Mastery:Drones

Light Drones

Skill Name
Drones 4 5 5 5 5
Drone Avionics 1 3 4 5 5
Drone Durability 1 3 4 4 5
Drone Navigation 1 3 4 4 5
Light Drone Operation 1 3 4 5 5
CPU Management - 1 1 1 1
Electronic Warfare - 4 4 4 4
Advanced Drone Avionics - 3 4 4 5
Drone Interfacing - 3 4 4 5
Drone Sharpshooting - 3 4 4 5
Amarr Drone Specialization - - - 1 5
Caldari Drone Specialization - - - 1 5
Gallente Drone Specialization - - - 1 5
Minmatar Drone Specialization - - - 1 5

Medium Drones

Skill Name
Drones 4 5 5 5 5
Drone Avionics 1 3 4 5 5
Drone Durability 1 3 4 4 5
Drone Navigation 1 3 4 4 5
Light Drone Operation 1 3 4 5 5
Medium Drone Operation 1 3 4 5 5
CPU Management - 1 1 1 1
Electronic Warfare - 4 4 4 4
Advanced Drone Avionics - 3 4 4 5
Drone Interfacing - 3 4 4 5
Drone Sharpshooting - 3 4 4 5
Amarr Drone Specialization - - - 1 5
Caldari Drone Specialization - - - 1 5
Gallente Drone Specialization - - - 1 5
Minmatar Drone Specialization - - - 1 5

All Combat Drones

Skill Name
Drones 4 5 5 5 5
Drone Durability 1 3 4 4 5
Drone Navigation 1 3 4 4 5
Drone Avionics 1 3 4 5 5
Light Drone Operation 1 3 4 5 5
Medium Drone Operation 1 3 4 5 5
CPU Management - 1 1 1 1
Electronic Warfare - 4 4 4 4
Advanced Drone Avionics - 3 4 4 5
Drone Interfacing - 3 4 4 5
Drone Sharpshooting - 3 4 4 5
Heavy Drone Operation - 3 4 5 5
Sentry Drone Interfacing - - 1 5 5
Amarr Drone Specialization - - - 1 5
Caldari Drone Specialization - - - 1 5
Gallente Drone Specialization - - - 1 5
Minmatar Drone Specialization - - - 1 5

Fighters

Skill Name
Drones 5 5 5 5 5
Drone Interfacing 5 5 5 5 5
Leadership 5 5 5 5 5
Drone Durability 1 2 3 4 5
Drone Navigation 1 2 3 4 5
Drone Sharpshooting 1 2 3 4 5
Fighter Hangar Management 1 2 3 4 5
Fighters 1 2 3 4 5
Light Fighters 1 2 3 4 5
Support Fighters 1 2 3 4 5

Heavy Fighters

Skill Name
Drones 5 5 5 5 5
Drone Interfacing 5 5 5 5 5
Leadership 5 5 5 5 5
Drone Durability 1 2 3 4 5
Drone Navigation 1 2 3 4 5
Drone Sharpshooting 1 2 3 4 5
Fighter Hangar Management 1 2 3 4 5
Fighters 1 2 3 4 5
Heavy Fighters 1 2 3 4 5

Industrial Drones

Skill Name
Mechanics 3 3 3 3 3
CPU Management 1 1 1 1 1
Salvaging 2 2 2 2 2
Drones 4 4 4 5 5
Mining Drone Operation 1 2 3 4 5
Salvage Drone Operation 1 2 3 4 5
Mining 2 2 2 2 2
Survey 3 3 3 3 3

Support Drones

Skill Name
Mechanics 3 3 3 3 3
Repair Systems 2 2 2 2 2
Drone Durability 1 1 1 1 1
Remote Armor Repair Systems 3 3 3 4 4
Science 1 2 2 2 2
Drones 5 5 5 5 5
Repair Drone Operation 1 2 3 4 5
Remote Hull Repair Systems 3 3 3 4 4
Power Grid Management 3 3 3 3 3
Shield Emission Systems 3 3 3 4 4