Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Common Perimeter Deposit: Difference between revisions

From EVE University Wiki
Tau Hopper (talk | contribs)
m Table made sortable.
Tau Hopper (talk | contribs)
Figures updated and further details added.
Line 9: Line 9:
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Ore Type
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Ore Type
! scope="col" style="background-color:#222222;" | # of Asteroids
! scope="col" style="background-color:#222222;" | # of Asteroids
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Size (m3, each)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (units)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (units)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (m3)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (m3)
Line 14: Line 15:
| style="padding: 5px;" | Arkonor
| style="padding: 5px;" | Arkonor
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 15,000
| align="center" | 160,000
| align="center" | 240,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 160,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Bistot
| style="padding: 5px;" | Bistot
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 25,000
| align="center" | 240,000
| align="center" | 400,000
| align="center" | 15,000
| align="center" | 240,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Crokite
| style="padding: 5px;" | Crokite
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 25,000
| align="center" | 320,000
| align="center" | 400,000
| align="center" | 20,000
| align="center" | 320,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Dark Ochre
| style="padding: 5px;" | Dark Ochre
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 25,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 200,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 80,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Gneiss
| style="padding: 5px;" | Gneiss
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 30,000
| align="center" | 100,000
| align="center" | 150,000
| align="center" | 20,000
| align="center" | 100,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Hedbergite
| style="padding: 5px;" | Hedbergite
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 125,000
| align="center" | 180,000
| align="center" | 375,000
| align="center" | 60,000
|-
| align="center" | 180,000
| style="padding: 5px;" | Hemorphite
| align="center" | 1
| align="center" | 125,000
| align="center" | 375,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Jaspet
| style="padding: 5px;" | Jaspet
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 120,000
| align="center" | 200,000
| align="center" | 240,000
| align="center" | 100,000
| align="center" | 200,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Kernite
| style="padding: 5px;" | Kernite
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 120,000
| align="center" | 180,000
| align="center" | 144,000
| align="center" | 150,000
| align="center" | 180,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Omber
| style="padding: 5px;" | Omber
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 200,000
| align="center" | 90,000
| align="center" | 120,000
| align="center" | 150,000
| align="center" | 90,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Plagioclase
| style="padding: 5px;" | Plagioclase
| align="center" | 3
| align="center" | 52,500
| align="center" | 450,000
| align="center" | 157,500
|-
| style="padding: 5px;" | Pyroxeres
| align="center" | 2
| align="center" | 39,000
| align="center" | 260,000
| align="center" | 78,000
|-
| style="padding: 5px;" | Scordite
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 400,000
| align="center" | 18,000
| align="center" | 140,000
| align="center" | 240,000
| align="center" | 36,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Spodumain
| style="padding: 5px;" | Spodumain
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 200,000
| align="center" | 240,000
| align="center" | 3,200,000
| align="center" | 15,000
|-
| align="center" | 240,000
| style="padding: 5px;" | Veldspar
| align="center" | 4
| align="center" | 680,000
| align="center" | 68,000
|}
|}


[[Category:Wormhole sites]]
[[Category:Wormhole sites]]
[[Category:Ore sites]]
[[Category:Ore sites]]