Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

User:Durnik risalo/FleetHistory: Difference between revisions

From EVE University Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 89: Line 89:
{| class="wikitable" style="width: 95%;margin: 0 auto"
{| class="wikitable" style="width: 95%;margin: 0 auto"
|+ Fleet History
|+ Fleet History
! scope="col" | #
! scope="col" | Date
! scope="col" | Date
! scope="col" | Time
! scope="col" | Time
Line 101: Line 102:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    31
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 18
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 18
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0130
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0130
Line 113: Line 115:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    30
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 17
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 17
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0000
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0000
Line 125: Line 128:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    29
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 16
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 16
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1730
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1730
Line 137: Line 141:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    28
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 09
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 09
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1700
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1700
Line 149: Line 154:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    27
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 04
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Sep 04
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 161: Line 167:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    26
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 28
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 28
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 173: Line 180:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    25
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 21
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 21
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 185: Line 193:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    24
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 15
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 15
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0130
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0130
Line 197: Line 206:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    23
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 14
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Aug 14
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 209: Line 219:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    22
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 24
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 24
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1900
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1900
Line 221: Line 232:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    21
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 24
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 24
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 233: Line 245:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    20
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 23
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 23
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 245: Line 258:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    19
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 12
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 12
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 257: Line 271:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    18
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 11
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 11
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 269: Line 284:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    17
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 09
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 09
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 281: Line 297:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    16
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 06
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 06
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 293: Line 310:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    15
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 05
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 05
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 305: Line 323:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    14
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 04
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jul 04
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 317: Line 336:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    13
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 27
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 27
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 329: Line 349:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    12
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 26
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 26
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 341: Line 362:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    11
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 26
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 26
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 353: Line 375:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    10
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 25
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 25
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 365: Line 388:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    9
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 22
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 22
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0400
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0400
Line 377: Line 401:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    8
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 23
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 23
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0400
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0400
Line 389: Line 414:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    7
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 21
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 21
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    2300
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    2300
Line 401: Line 427:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    6
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 21
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 21
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0400
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0400
Line 413: Line 440:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    5
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 21
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 21
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0100
Line 425: Line 453:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    4
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 18
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 18
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1800
Line 437: Line 466:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    3
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 18
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 18
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0600
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0600
Line 449: Line 479:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    2
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 16
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 16
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0600
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    0600
Line 461: Line 492:


|-
|-
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Key/Count -->                                                    1
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 15
! scope="row" style="white-space: nowrap" | <!-- Date -->                                                        2018 Jun 15
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1500
| style="white-space: nowrap" | <!-- Time -->                                                                    1500

Revision as of 04:53, 18 September 2018

Fleet History Summary
Fleet Hull Type Fleet Commander Damage Commander Logi Commander E-War Commander Damage Member Scout Member Logi Member E-War Member Total
Frigate 0 0 0 0 18 1 0 7 26
Destroyer 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Cruiser 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Battle Cruiser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battle Ship 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 22 1 1 7 31


Fleet History
# Date Time Corp Commander Fleet Doctrine Fleet Position Fleet Role Ship Type Region Links
31 2018 Sep 18 0130 E-Uni Ged Sinak Brawl Frigate Member Scout Frigate Low Space Notice - [No AAR] - zKillboard
30 2018 Sep 17 0000 E-Uni Ged Sinak Deceit Fleet Member Damage Cruiser Null Space Notice - [No AAR] - zKillboard
29 2018 Sep 16 1730 E-Uni Ersin Oghuz Magic Merlin Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
28 2018 Sep 09 1700 E-Uni Ersin Oghuz Blap Vexor Member Logi Cruiser High Space Notice - AAR - zKillboard
27 2018 Sep 04 0100 E-Uni Ker'Tesh Tarir Kite Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
26 2018 Aug 28 0100 E-Uni Ged Sinak Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
25 2018 Aug 21 0100 E-Uni Ged Sinak Brawl Destroyer Member Damage Destroyer Low Space Notice - AAR - zKillboard
24 2018 Aug 15 0130 E-Uni Ged Sinak Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
23 2018 Aug 14 0100 E-Uni Reise Amatin Brawl Destroyer Member Damage Destroyer Low Space Notice - No AAR - zKillboard
22 2018 Jul 24 1900 E-Uni Alexander Oromov Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space No Notice - AAR - zKillboard
21 2018 Jul 24 0100 E-Uni Reise Amatin Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - No AAR - zKillboard
20 2018 Jul 23 1800 E-Uni Union Pivo Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
19 2018 Jul 12 0100 E-Uni Ged Sinak Kite Destroyer Member Damage Destroyer Null Space Notice - AAR - zKillboard
18 2018 Jul 11 1800 E-Uni Hideo Date Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
17 2018 Jul 09 1800 E-Uni Union Pivo Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
16 2018 Jul 06 1800 E-Uni Hideo Date Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
15 2018 Jul 05 1800 E-Uni Union Pivo Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - No AAR - zKillboard
14 2018 Jul 04 1800 E-Uni Hideo Date Brawl Frigate Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
13 2018 Jun 27 0100 E-Uni Ged Sinak Kite Frigate Member EWar Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
12 2018 Jun 26 1800 E-Uni Alexander Oromov Open Frigate Member EWar Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
11 2018 Jun 26 0100 E-Uni Reise Amatin Armor Cruiser Member EWar Frigate Low Space Notice - No AAR - zKillboard
10 2018 Jun 25 1800 E-Uni Hideo Date Open Frigate Member EWar Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
9 2018 Jun 22 0400 E-Uni Reed Gryphon HSC QR Fleet Member Damage Frigate High Space No Notice - No AAR - zKillboard
8 2018 Jun 23 0400 E-Uni Reed Gryphon HSC QR Fleet Member Damage Frigate High Space No Notice - No AAR - zKillboard
7 2018 Jun 21 2300 E-Uni Cryptic Sharvas Brawl Frigates Member Damage Frigate Null Space Notice - AAR - zKillboard
6 2018 Jun 21 0400 E-Uni Reed Gryphon HSC QR Fleet Member Damage Frigate High Space No Notice - AAR - zKillboard
5 2018 Jun 21 0100 E-Uni Ged Sinak Brawl Frigates Member Damage Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
4 2018 Jun 18 1800 E-Uni Union Pivo Brawl Frigates Member EWar Frigate Low Space Notice - AAR - zKillboard
3 2018 Jun 18 0600 E-Uni Reed Gryphon HSC QR Fleet Member Damage Frigate High Space No Notice - AAR - zKillboard
2 2018 Jun 16 0600 E-Uni Reed Gryphon HSC QR Fleet Member EWar Frigate High Space No Notice - No AAR - zKillboard
1 2018 Jun 15 1500 E-Uni De W Javqe Open Member EWar Frigate Null Space Notice - AAR - zKillboard