Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Ordinary Perimeter Deposit: Difference between revisions

From EVE University Wiki
Tau Hopper (talk | contribs)
m Table made sortable.
Tau Hopper (talk | contribs)
Some figures amended; further details added.
Line 10: Line 10:
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Ore Type
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Ore Type
! scope="col" style="background-color:#222222;" | # of Asteroids
! scope="col" style="background-color:#222222;" | # of Asteroids
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Size (m3, each)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (units)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (units)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (m3)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (m3)
Line 15: Line 16:
| style="padding: 5px;" | Arkonor
| style="padding: 5px;" | Arkonor
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 80,000
| align="center" | 5,000
| align="center" | 5,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 80,000
Line 20: Line 22:
| style="padding: 5px;" | Bistot
| style="padding: 5px;" | Bistot
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 160,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 160,000
| align="center" | 160,000
Line 25: Line 28:
| style="padding: 5px;" | Crokite
| style="padding: 5px;" | Crokite
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 240,000
| align="center" | 15,000
| align="center" | 15,000
| align="center" | 240,000
| align="center" | 240,000
Line 30: Line 34:
| style="padding: 5px;" | Dark Ochre
| style="padding: 5px;" | Dark Ochre
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 80,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 80,000
Line 35: Line 40:
| style="padding: 5px;" | Gneiss
| style="padding: 5px;" | Gneiss
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 50,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 50,000
| align="center" | 50,000
Line 40: Line 46:
| style="padding: 5px;" | Hedbergite
| style="padding: 5px;" | Hedbergite
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 68,000
| align="center" | 60,000 - 90,000
| align="center" | 204,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 240,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Hemorphite
| style="padding: 5px;" | Hemorphite
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 68,000
| align="center" | 60,000 - 90,000
| align="center" | 204,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 240,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Jaspet
| style="padding: 5px;" | Jaspet
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 68,000
| align="center" | 40,000 - 60,000
| align="center" | 136,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 160,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Kernite
| style="padding: 5px;" | Kernite
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 18,000 - 42,000
| align="center" | 100,000
| align="center" | 100,000
| align="center" | 120,000
| align="center" | 120,000
Line 60: Line 70:
| style="padding: 5px;" | Omber
| style="padding: 5px;" | Omber
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 9,000 - 21,000
| align="center" | 100,000
| align="center" | 100,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 60,000
Line 65: Line 76:
| style="padding: 5px;" | Pyroxeres
| style="padding: 5px;" | Pyroxeres
| align="center" | 13
| align="center" | 13
| align="center" | 385,000
| align="center" | 12,000 - 30,000
| align="center" | 115,500
| align="center" | 810,000
| align="center" | 243,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Scordite
| style="padding: 5px;" | Scordite
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 205,000
| align="center" | 7,500 - 13,500
| align="center" | 30,750
| align="center" | 495,000
| align="center" | 74,250
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Spodumain
| style="padding: 5px;" | Spodumain
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 160,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 10,000
| align="center" | 160,000
| align="center" | 160,000
Line 80: Line 94:
| style="padding: 5px;" | Veldspar
| style="padding: 5px;" | Veldspar
| align="center" | 15
| align="center" | 15
| align="center" | 653,000
| align="center" | 6,000 - 12,000
| align="center" | 65,300
| align="center" | 1,293,000
| align="center" | 129,300
|}
|}


[[Category:Wormhole sites]]
[[Category:Wormhole sites]]
[[Category:Ore sites]]
[[Category:Ore sites]]