Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Exceptional Core Deposit: Difference between revisions

From EVE University Wiki
Tau Hopper (talk | contribs)
m Table made sortable.
Tau Hopper (talk | contribs)
Some figures amended; further details added.
Line 11: Line 11:
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Ore Type
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Ore Type
! scope="col" style="background-color:#222222;" | # of Asteroids
! scope="col" style="background-color:#222222;" | # of Asteroids
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Size (m3, each)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (units)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (units)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (m3)
! scope="col" style="background-color:#222222;" | Site Total (m3)
Line 16: Line 17:
| style="padding: 5px;" | Arkonor
| style="padding: 5px;" | Arkonor
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 160,000
| align="center" | 40,000
| align="center" | 40,000
| align="center" | 640,000
| align="center" | 640,000
Line 21: Line 23:
| style="padding: 5px;" | Bistot
| style="padding: 5px;" | Bistot
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 160,000 - 320,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 960,000
| align="center" | 960,000
Line 26: Line 29:
| style="padding: 5px;" | Crokite
| style="padding: 5px;" | Crokite
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 160,000 - 320,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 960,000
| align="center" | 960,000
Line 31: Line 35:
| style="padding: 5px;" | Dark Ochre
| style="padding: 5px;" | Dark Ochre
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 80,000 - 160,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 60,000
| align="center" | 480,000
| align="center" | 480,000
Line 36: Line 41:
| style="padding: 5px;" | Gneiss
| style="padding: 5px;" | Gneiss
| align="center" | 6
| align="center" | 6
| align="center" | 68,000
| align="center" | 50,000 - 100,000
| align="center" | 340,000
| align="center" | 80,000
| align="center" | 400,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Hedbergite
| style="padding: 5px;" | Hedbergite
| align="center" | 7
| align="center" | 7
| align="center" | 60,000 - 150,000
| align="center" | 200,000
| align="center" | 200,000
| align="center" | 600,000
| align="center" | 600,000
Line 46: Line 53:
| style="padding: 5px;" | Hemorphite
| style="padding: 5px;" | Hemorphite
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 60,000 - 150,000
| align="center" | 300,000
| align="center" | 300,000
| align="center" | 900,000
| align="center" | 900,000
Line 51: Line 59:
| style="padding: 5px;" | Jaspet
| style="padding: 5px;" | Jaspet
| align="center" | 11
| align="center" | 11
| align="center" | 40,000 - 120,000
| align="center" | 470,000
| align="center" | 470,000
| align="center" | 940,000
| align="center" | 940,000
Line 56: Line 65:
| style="padding: 5px;" | Kernite
| style="padding: 5px;" | Kernite
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 24,000 - 72,000
| align="center" | 500,000
| align="center" | 500,000
| align="center" | 600,000
| align="center" | 600,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Mercoxit
| style="padding: 5px;" | Mercoxit
| align="center" | 2
| align="center" | 1
| align="center" | 35,000
| align="center" | 600,000
| align="center" | 1,400,000
| align="center" | 15,000
| align="center" | 600,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Omber
| style="padding: 5px;" | Omber
| align="center" | 12
| align="center" | 12
| align="center" | 12,000 - 36,000
| align="center" | 500,000
| align="center" | 500,000
| align="center" | 300,000
| align="center" | 300,000
Line 71: Line 83:
| style="padding: 5px;" | Plagioclase
| style="padding: 5px;" | Plagioclase
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 768,000
| align="center" | 21,000 - 31,500
| align="center" | 268,800
| align="center" | 780,000
| align="center" | 273,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Pyroxeres
| style="padding: 5px;" | Pyroxeres
| align="center" | 10
| align="center" | 10
| align="center" | 766,800
| align="center" | 18,000 - 27,000
| align="center" | 230,040
| align="center" | 765,000
| align="center" | 229,500
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Scordite
| style="padding: 5px;" | Scordite
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 10,500 - 14,300
| align="center" | 660,000
| align="center" | 660,000
| align="center" | 99,000
| align="center" | 99,000
Line 86: Line 101:
| style="padding: 5px;" | Spodumain
| style="padding: 5px;" | Spodumain
| align="center" | 8
| align="center" | 8
| align="center" | 320,000 - 480,000
| align="center" | 200,000
| align="center" | 200,000
| align="center" | 3,200,000
| align="center" | 3,200,000
|-
|-
| style="padding: 5px;" | Veldspar
| style="padding: 5px;" | Veldspar
| align="center" | 11
| align="center" | 10
| align="center" | 7,000 - 12,000
| align="center" | 930,000
| align="center" | 930,000
| align="center" | 93,000
| align="center" | 93,000