Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

List of shattered systems: Difference between revisions

From EVE University Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 179: Line 179:
|class="name"| J000895 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| C008 (C5), Q003 (N) ||class="id"| 31002580 ||class="notes"|  
|class="name"| J000895 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| C008 (C5), Q003 (N) ||class="id"| 31002580 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000487 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002581 ||class="notes"|  
|class="name"| J000487 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Z006 (C3), C008 (C5), Q003 (N) ||class="id"| 31002581 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000621 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2) Q0003 (N) ||class="id"| 31002582 ||class="notes"|  
|class="name"| J000621 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2) Q0003 (N) ||class="id"| 31002582 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000551 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002583 ||class="notes"|  
|class="name"| J000551 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| E004 (C1), Q003 (N) ||class="id"| 31002583 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000630 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| E004 (C1), Q003 (N), M001 (C4) ||class="id"| 31002584 ||class="notes"|
|class="name"| J000630 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| E004 (C1), Q003 (N), M001 (C4) ||class="id"| 31002584 ||class="notes"|
|-
|-
|class="name"| J000452 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002585 ||class="notes"|  
|class="name"| J000452 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Z006 (C3), M001 (C4), Q003 (N) ||class="id"| 31002585 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000327 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| C008 (C5), L005 (C2), Q003 (N) ||class="id"| 31002586 ||class="notes"|  
|class="name"| J000327 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| C008 (C5), L005 (C2), Q003 (N) ||class="id"| 31002586 ||class="notes"|  
Line 195: Line 195:
|class="name"| J000528 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| M001 (C4), Q003 (N), Z006 (C3) ||class="id"| 31002588 ||class="notes"| From 4 days of connections.
|class="name"| J000528 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| M001 (C4), Q003 (N), Z006 (C3) ||class="id"| 31002588 ||class="notes"| From 4 days of connections.
|-
|-
|class="name"| J000353 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002589 ||class="notes"|  
|class="name"| J000353 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2), M001 (C4), Q003 (N) ||class="id"| 31002589 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000461 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Z006 (C3), Q003 (N) ||class="id"| 31002590 ||class="notes"|  
|class="name"| J000461 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Z006 (C3), Q003 (N) ||class="id"| 31002590 ||class="notes"|  
Line 203: Line 203:
|class="name"| J000965 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Z006 (C3), Q003 (N) ||class="id"| 31002592 ||class="notes"|  
|class="name"| J000965 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Z006 (C3), Q003 (N) ||class="id"| 31002592 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000304 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002593 ||class="notes"|  
|class="name"| J000304 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| M001 (C4), C008 (C5), Q003 (N) ||class="id"| 31002593 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000595 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2), C008 (C5), Q003 (N) ||class="id"| 31002594 ||class="notes"|  
|class="name"| J000595 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2), C008 (C5), Q003 (N) ||class="id"| 31002594 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000685 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002595 ||class="notes"|  
|class="name"| J000685 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| M001 (C4), Q003 (N) ||class="id"| 31002595 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000844 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2), Q003 (NS) ||class="id"| 31002596 ||class="notes"|
|class="name"| J000844 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| L005 (C2), Q003 (NS) ||class="id"| 31002596 ||class="notes"|
Line 213: Line 213:
|class="name"| J000719 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Q003 (N), M001 (C4) ||class="id"| 31002597 ||class="notes"|  
|class="name"| J000719 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Q003 (N), M001 (C4) ||class="id"| 31002597 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000726 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| ? ||class="id"| 31002598 ||class="notes"|  
|class="name"| J000726 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| E004 (C1), Q003 (N) ||class="id"| 31002598 ||class="notes"|  
|-
|-
|class="name"| J000214 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Q003 (N), C008 (C5) ||class="id"| 31002599 ||class="notes"|  
|class="name"| J000214 ||class="class"| 13 ||class="effect"| Wolf-Rayet Star ||class="static"| Q003 (N), C008 (C5) ||class="id"| 31002599 ||class="notes"|