Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Emerging Conduit: Difference between revisions

From EVE University Wiki
Sivaira Chen (talk | contribs)
Sivaira Chen (talk | contribs)
Line 23: Line 23:
{{NPCTableRow|Frigate|2-4|Raznaborg Damavik|ewar=Web|ewar2=TP}}
{{NPCTableRow|Frigate|2-4|Raznaborg Damavik|ewar=Web|ewar2=TP}}
{{NPCTableRow|Destroyer|2-4|Raznaborg Kikimora|ewar=Web|ewar2=Neut}}
{{NPCTableRow|Destroyer|2-4|Raznaborg Kikimora|ewar=Web|ewar2=Neut}}
{{NPCTableRow|Cruiser|1|Zorya's Vedmak|note=High DPS}}
{{NPCTableRow|Cruiser|1|Zorya's Vedmak|note=High DPS|cargo=Possible faction modules, Triglavian materials}}
|}
|}
Wave 1: 3-6 Frigates/destroyers (Kikimora/Damavik).
Wave 1: 3-6 Frigates/destroyers (Kikimora/Damavik).